| Anmerkung | Sternzeit | Datum | Strecke | von Skuld |
| Anomalie - Skuld | 53619,1 - 53619,8 | 14. August 2376 | 0,1 Lj | 0 |
| Skuld - Dyson-Sphäre | 53619,8 - 53675,5 | 14. August 2376 - 4. September 2376 | 22 Lj | 22 |
| Dyson-Sphäre - The Ring | 53680,3 - 53695,0 | 4. September 2376 - 11. September 2376 | 30 Lj | 52 |
| The Ring - Abandon-System | 53697,8 - 53700,4 | 12. September 2376 - 13. September 2376 | 4 Lj | 54 |
| Abandon-System - Reparaturstation | 53705,8 - 53796,4 | 15. September 2376 - 18. Oktober 2376 | 60 Lj | 114 |
| Hege'We - Lazarty | 53816,1 - 53835,3 | 25. Oktober 2376 - 1. November 2376 | 29 Lj | 141 |
| Lazarty - Palomar | 53836,1 - 53871,3 | 2. November 2376 - 14. November 2376 | 60 Lj | 115 |
| Palomar - Meso | 53871,3 - 53928,6 | 14. November 2376 - 5. Dezember 2376 | 71 Lj | 110 |
| Meso - Abandon (verschoben) | 53928,6 - 54001,2 | 5. Dezember 2376 - 1. Januar 2377 | 110 Lj | 220 |
| Abandon (verschoben) - Penelope-Ann | 54005,5 - 54017,1 | 3. Januar 2377 - 7. Januar 2377 | 17,7 Lj | 237,7 |
| Penelope-Ann - Canteran | 54018,5 - 54060,7 | 7. Januar 2377 - 23. Januar 2377 | 64 Lj | 220,4 |
| Canteran - Neville | 54060,7 - 54077,4 | 23. Januar 2377 - 29. Januar 2377 | 25 Lj | 195,6 |
| Neville - Yor | 54078,5 - 54078,5 | 29. Januar 2377 | 225 Lj | 247,3 |
(ca. 61KiByte, PNG-Format)